2015년도 후원금수입 및 사용결과보고서
페이지 정보
작성자 상담소
작성일16-04-15 00:00
조회2,873회
댓글0건
관련링크
본문
| 별지 제19호 서식 | |||||
| 후원금수입 및 사용결과보고서 | |||||
| 기간: 2015년 1월 1일~2015년12월 31일 | |||||
| 1. 후원금(금전)수입명세서 | |||||
| (단위: 원) | |||||
| 계 정 | 년월일 | 후원금의종류 | 후원자 | 내 역 | 금 액 |
| 후원금 수입 | 20150101 | 전년도이월금 | 전년도이월금(지정후원금) | 후원금 | 2,176,129 |
| 20150101 | 전년도이월금 | 전년도이월금(비지정후원금) | 후원금 | 570,038 | |
| 20150102 | 후원회지원금품 | 후원금-이0용 | 후원금 | 1,000,000 | |
| 20150105 | 후원회지원금품 | 후원금-신0진 | 후원금 | 50,000 | |
| 20150116 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 85,640 | |
| 20150126 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150127 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 74,740 | |
| 20150128 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150203 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150210 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150217 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 88,540 | |
| 20150227 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 76,740 | |
| 20150227 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업(주) | 후원금 | 10,000 | |
| 20150302 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150302 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150310 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150318 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 83,660 | |
| 20150327 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 64,100 | |
| 20150330 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150330 | 후원회지원금품 | 운영위원후원금-안0분 | 후원금 | 300,000 | |
| 20150331 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150410 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150417 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 80,780 | |
| 20150428 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 74,740 | |
| 20150428 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150430 | 지역사회후원금 | 후원금- 00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150511 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150518 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 70,900 | |
| 20150528 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 74,760 | |
| 20150528 | 지역사회후원금 | 후원자-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150601 | 지역사회후원금 | 후원자-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150610 | 지역사회후원금 | 후원자-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150625 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 77,920 | |
| 20150627 | 기타잡수입 | 예금이자(비지정후원금) | 801 | ||
| 20150628 | 기타잡수입 | 예금이자(지정후원금) | 926 | ||
| 20150629 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 69,760 | |
| 20150629 | 지역사회후원금 | 후원금- 전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150630 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150710 | 지역사회후원금 | 후원금 - 최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150716 | 지역사회후원금 | cms 후원금 | 후원금 | 80,800 | |
| 20150728 | 지역사회후원금 | cms 후원금 | 후원금 | 62,000 | |
| 20150728 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150731 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150731 | 지역사회후원금 | 후원금- 신0원 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150731 | 지역사회후원금 | 후원금 -원0현 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150810 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150818 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 75,040 | |
| 20150819 | 지역사회후원금 | 후원금 정0영 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150827 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 66,880 | |
| 20150828 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150831 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150907 | 지역사회후원금 | 후원금 차0준 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150910 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20150916 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 80,800 | |
| 20150930 | 지역사회후원금 | 후원금- 전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20150930 | 지역사회후원금 | 후원금- 00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151001 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 66,880 | |
| 20151001 | 지역사회후원금 | 후원금-00저축은행 | 후원금 | 1,000,000 | |
| 20151005 | 지역사회후원금 | 후원금-차0준 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151012 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151016 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 80,800 | |
| 20151021 | 지역사회후원금 | 후원금-지0봉 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151028 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 69,760 | |
| 20151028 | 지역사회후원금 | 후원금 - 전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20151102 | 지역사회후원금 | 후원금- 00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151103 | 후원회지원금품 | 운영위원후원금 정0애 | 후원금 | 300,000 | |
| 20151104 | 후원회지원금품 | 운영위원후원금 신0진 | 후원금 | 600,000 | |
| 20151105 | 지역사회후원금 | 후원금-차0준 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151107 | 지역사회후원금 | 후원금- 김0영 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151110 | 지역사회후원금 | 후원금-최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 후원금수입 | 20151117 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 80,800 |
| 20151117 | 지역사회후원금 | 후원금- 김0진 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151117 | 지역사회후원금 | 후원금 -정0덕 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151127 | 지역사회후원금 | cms후원금 | 후원금 | 62,000 | |
| 20151130 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151130 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20151207 | 지역사회후원금 | 후원금 차0준 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151208 | 후원회지원금품 | 운영위원후원금-안0분 | 후원금 | 300,000 | |
| 20151210 | 지역사회후원금 | 후원금- 최0록 | 후원금 | 10,000 | |
| 20151216 | 후원회지원금품 | 운영위원후원금-신0진 | 후원금 | 500,000 | |
| 20151217 | 지역사회후원금 | CMS후원금 | 후원금 | 80,800 | |
| 20151226 | 기타잡수입 | 결산이자(비지정후원금) | 1,156 | ||
| 20151227 | 기타잡수입 | 예금이자(지정후원금) | 853 | ||
| 20151228 | 지역사회후원금 | 후원금-전0자 | 후원금 | 20,000 | |
| 20151228 | 지역사회후원금 | 후원금- 00저축은행 | 후원금 | 200,000 | |
| 20151229 | 지역사회후원금 | CMS후원금 | 후원금 | 66,880 | |
| 20151231 | 지역사회후원금 | 후원금-00실업 | 후원금 | 10,000 | |
| 합계(운영위원후원금7,027,908/ cms2,367,715) | 9,395,623 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
